거래소를 선택하기 전에 다음을 확인하세요:
어느 거래소가 거래 수수료가 가장 낮은가요?
MEXC은 현재 가장 낮은 거래 수수료를 제공하고 있습니다: 메이커 수수료 0.007%, 테이커 수수료 0.028%, 현금 환급 30% 포함.
얼마나 많은 캐시백을 적립할 수 있나요?
캐시백은 거래량에 기반합니다. 공정성을 유지하기 위해 모든 트레이더는 동일한 비율을 받습니다. 예상 캐시백을 확인하려면 계산기를 사용해 보세요!
이미 KYC 인증된 거래소 계정을 가지고 있나요?
새 계정을 여는 방법과 필요 시 KYC를 이전하거나 재설정하는 방법을 알아보세요.
Trade Reclaim에서 KYC 없는 거래소를 지원하나요?
네. 모든 사람에게 공정성을 유지하기 위해 KYC 없이 거래가 가능한 MEXC, LeveX 또는 Bitunix와 같은 거래소와도 협력하고 있습니다.
보기
정상 거래 | Trade Reclaim 제안으로 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP 등급 | 요구 사항 | 지정가 주문 | 시장가 주문 | 지정가 주문 | 시장가 주문 | |||
30% | 00123456789 | VIP 등급을 변경하여 요건을 확인하세요 | 0.0100% | 0.0400% | 0.0070% | 0.0280% | 8000 USDT | |
30% | 00123456789 | VIP 등급을 변경하여 요건을 확인하세요 | 0.0200% | 0.0550% | 0.0140% | 0.0385% | 30000 USDT | |
30% | 00123456789 | VIP 등급을 변경하여 요건을 확인하세요 | 0.0100% | 0.0600% | 0.0070% | 0.0420% | 5000 USDT | |
30% | 00123456789 | VIP 등급을 변경하여 요건을 확인하세요 | 0.0200% | 0.0600% | 0.0140% | 0.0420% | 8000 USDT | |
35% | 00123456789 | VIP 등급을 변경하여 요건을 확인하세요 | 0.0200% | 0.0600% | 0.0130% | 0.0390% | 보너스 없음 | |
35% | 00123456789 | VIP 등급을 변경하여 요건을 확인하세요 | 0.0200% | 0.0600% | 0.0130% | 0.0390% | 보너스 없음 | |
50% | 00123456789 | VIP 등급을 변경하여 요건을 확인하세요 | 0.0200% | 0.0600% | 0.0100% | 0.0300% | 보너스 없음 | |
30% | 00123456789 | VIP 등급을 변경하여 요건을 확인하세요 | 0.0200% | 0.0500% | 0.0140% | 0.0350% | 보너스 없음 | |
30% | 00123456789 | VIP 등급을 변경하여 요건을 확인하세요 | 0.0200% | 0.0500% | 0.0140% | 0.0350% | 6000 USDT | |











