檢視
正常交易 | 使用 Trade Reclaim 提供的優惠 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP等級 | 需求 | 限價單 | 市價單 | 限價單 | 市價單 | |||
30% | 00123456789 | 變更 VIP 等級以查看要求 | 0.0100% | 0.0400% | 0.0070% | 0.0280% | 8000 USDT | |
30% | 00123456789 | 變更 VIP 等級以查看要求 | 0.0200% | 0.0550% | 0.0140% | 0.0385% | 30000 USDT | |
30% | 00123456789 | 變更 VIP 等級以查看要求 | 0.0100% | 0.0600% | 0.0070% | 0.0420% | 5000 USDT | |
30% | 00123456789 | 變更 VIP 等級以查看要求 | 0.0200% | 0.0600% | 0.0140% | 0.0420% | 8000 USDT | |
35% | 00123456789 | 變更 VIP 等級以查看要求 | 0.0200% | 0.0600% | 0.0130% | 0.0390% | 沒有獎金 | |
35% | 00123456789 | 變更 VIP 等級以查看要求 | 0.0200% | 0.0600% | 0.0130% | 0.0390% | 沒有獎金 | |
50% | 00123456789 | 變更 VIP 等級以查看要求 | 0.0200% | 0.0600% | 0.0100% | 0.0300% | 沒有獎金 | |
30% | 00123456789 | 變更 VIP 等級以查看要求 | 0.0200% | 0.0500% | 0.0140% | 0.0350% | 沒有獎金 | |
30% | 00123456789 | 變更 VIP 等級以查看要求 | 0.0200% | 0.0500% | 0.0140% | 0.0350% | 6000 USDT | |











